2009Winter Team Ladder to 2/09/2009 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Red 1st | Red 2nd | Red 3rd | Blue 1st | Blue 2nd | Blue 3rd | Yel 1st | Yel 2nd | Yel 3rd | Points | Average score | Games |
| 1 | God's Team | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 129 | 52423 | 24 |
| 2 | Pretty Much | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 117 | 45196 | 24 |
| 3 | ACE's Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 113 | 46213 | 24 |
| 4 | Stimpy's Team | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 105 | 45597 | 24 |
| 5 | Serwenty's Team | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 102 | 47012 | 24 |
| 6 | BRB Nats | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 98 | 40110 | 24 |
| 7 | Spyn's Team | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 93 | 43320 | 24 |
| 8 | The Spares | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 75 | 42868 | 24 |
| Totals (average = 21.3) | 30 | 18 | 16 | 11 | 29 | 24 | 23 | 17 | 24 | 64 | |||
This report ranks teams. For each team, the report shows the number of times they place first, second and third on each colour. The Totals row shows the total number of firsts, seconds and thirds that were scored by each colour.
2009Winter Teams vs Teams to 2/09/2009 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | God's Team | Pretty Much | ACE's Team | Stimpy's Team | Serwenty's Team | BRB Nats | Spyn's Team | The Spares |
| God's Team | 5/8 5.25 | 4/7 5.71 | 6/7 5.00 | 3/4 5.75 | 5/6 6.00 | 7/10 5.10 | 6/6 5.17 | |
| Pretty Much | 3/8 5.25 | 1/4 4.25 | 6/10 4.90 | 5/7 5.14 | 2/6 4.17 | 4/7 4.71 | 5/6 5.33 | |
| ACE's Team | 3/7 4.86 | 3/4 4.50 | 2/6 4.00 | 4/6 4.83 | 5/7 5.00 | 3/8 3.88 | 9/10 5.50 | |
| Stimpy's Team | 1/7 3.71 | 4/10 4.00 | 4/6 4.83 | 4/8 4.13 | 5/7 5.00 | 5/6 5.67 | 1/4 3.25 | |
| Serwenty's Team | 1/4 3.50 | 2/7 3.86 | 2/6 3.83 | 4/8 4.13 | 5/10 4.00 | 5/6 5.17 | 6/7 5.14 | |
| BRB Nats | 1/6 3.17 | 4/6 4.83 | 2/7 3.43 | 2/7 4.29 | 5/10 4.60 | 2/4 3.75 | 4/8 4.13 | |
| Spyn's Team | 3/10 3.60 | 3/7 3.29 | 5/8 4.38 | 1/6 3.17 | 1/6 3.50 | 2/4 3.75 | 4/7 5.29 | |
| The Spares | 0/6 2.00 | 1/6 2.67 | 1/10 3.10 | 3/4 4.25 | 1/7 3.14 | 4/8 3.50 | 3/7 3.43 | |
Teams vs Teams shows how each team performs against each other team. For example, to see how God's Team did against Pretty Much, read across the first row to the second column. The first number, 5/8, is the number of times God's Team scored higher than Pretty Much, compared to the total number of times they played each other. The second number, 5.25, is the average number of victory points God's Team scored against Pretty Much.
2009Winter Solo Ladder to 2/09/2009 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | Average Score | Average Rank | Tag Ratio | Score Ratio | Games | Dropped | Comment |
| 1 | hybrid | Pretty Much | 15086 | 2.0 | 173% | 163% | 24 | 2 | AAA |
| 2 | Bullet | Pretty Much, God's Team | 14588 | 1.9 | 193% | 161% | 9 | 2 | |
| 3 | Damo | BRB Nats | 12919 | 3.9 | 126% | 143% | 19 | 2 | AAA |
| 4 | Loony | Stimpy's Team | 12862 | 3.4 | 124% | 142% | 21 | 2 | AAA |
| 5 | GoD | God's Team | 12126 | 4.0 | 116% | 131% | 18 | 2 | A |
| 6 | Rogue | ACE's Team | 11247 | 4.7 | 135% | 130% | 17 | 2 | BB |
| 7 | Ace003 | ACE's Team | 10939 | 4.9 | 114% | 125% | 18 | 2 | A |
| 8 | Spocktre Who | Spyn's Team | 11438 | 4.9 | 118% | 124% | 24 | 2 | A |
| 9 | TheEnigma | Serwenty's Team | 11240 | 4.7 | 110% | 124% | 24 | 2 | BB |
| 10 | lifter | God's Team | 11223 | 5.4 | 111% | 121% | 23 | 2 | B |
| 11 | thebmw | ACE's Team | 10508 | 5.6 | 109% | 118% | 24 | 2 | A |
| 12 | Shreddr | Stimpy's Team | 10685 | 5.5 | 108% | 118% | 17 | 2 | B |
| 13 | Stimpy | Stimpy's Team | 10578 | 5.5 | 122% | 117% | 13 | 2 | C |
| 14 | Dorky | ACE's Team | 10443 | 6.0 | 111% | 116% | 23 | 2 | BB |
| 15 | Echelon | Serwenty's Team | 10377 | 6.3 | 99% | 113% | 14 | 2 | A |
| 16 | Longshot | Stimpy's Team, Spyn's Team | 10320 | 6.5 | 103% | 112% | 19 | 2 | |
| 17 | Patroni | Serwenty's Team | 10013 | 6.5 | 115% | 110% | 18 | 2 | B |
| 18 | Piglet | Serwenty's Team | 9233 | 7.9 | 109% | 102% | 24 | 2 | B |
| 19 | DRAyKE | Serwenty's Team, Pretty Much | 9493 | 7.8 | 94% | 102% | 21 | 2 | |
| 20 | Boosh | God's Team | 9356 | 7.7 | 85% | 101% | 21 | 2 | D |
| 21 | WhiteFox | God's Team | 9242 | 7.8 | 97% | 100% | 24 | 2 | C |
| 22 | SirSirAnt | The Spares | 8880 | 7.7 | 101% | 97% | 20 | 2 | C |
| 23 | SpinFX | Stimpy's Team, BRB Nats | 8797 | 7.7 | 88% | 97% | 21 | 2 | |
| 24 | NICKFRIDAY | Spyn's Team | 8836 | 8.0 | 85% | 97% | 22 | 2 | B |
| 25 | Grunta | Pretty Much | 8848 | 8.1 | 90% | 95% | 20 | 2 | B |
| 26 | spyn | Spyn's Team | 8459 | 8.5 | 87% | 93% | 21 | 2 | A |
| 27 | CAKE | God's Team | 8596 | 8.9 | 83% | 93% | 24 | 2 | D |
| 28 | TOM | ACE's Team | 8093 | 9.6 | 107% | 92% | 20 | 2 | D |
| 29 | Midget | The Spares | 8246 | 8.6 | 82% | 91% | 20 | 2 | D |
| 30 | Eeyore | BRB Nats | 8178 | 9.1 | 81% | 90% | 18 | 2 | BB |
| 31 | Nhhj | Stimpy's Team, BRB Nats | 7221 | 9.5 | 80% | 80% | 21 | 2 | |
| 32 | Serwenity | Serwenty's Team | 6996 | 10.2 | 63% | 77% | 24 | 2 | D |
| 33 | CeeJay | The Spares | 6373 | 11.3 | 77% | 69% | 18 | 2 | E |
| 34 | Spynette | Spyn's Team | 6211 | 11.6 | 57% | 68% | 21 | 2 | D |
| 35 | unarmed | The Spares | 5985 | 11.1 | 68% | 66% | 20 | 2 | D |
| 36 | MADMAN | Stimpy's Team | 5785 | 10.6 | 67% | 64% | 21 | 2 | E |
| 37 | Jimza | The Spares | 5848 | 11.5 | 65% | 64% | 21 | 2 | E |
| 38 | invader | The Spares, BRB Nats, Pretty Much, God's Team | 5665 | 11.4 | 65% | 61% | 16 | 2 | D |
| 39 | Tinkerbelle | Pretty Much | 4927 | 12.8 | 45% | 53% | 17 | 2 | E |
This report ranks individual players. Tag Ratio is the number of people you shot divided by the number of people that shot you. Score ratio is your score in each game divided by the average score for that game. The top 1 and bottom 1 scores for each player have been dropped. Players are ranked on their average score ratio. Only players with at least 9 games played are shown.
2009Winter Games from 1/07/2009 to 2/09/2009 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Team | Score | Pts | Team | Score | Pts | Team | Score | Pts | Best player | Score | ||||
| 1/07/2009 | |||||||||||||||
| 7:05 PM | Serwenty's Team | 53364 | 6 | ACE's Team | 52999 | 5 | The Spares | 31995 | 2 | Rogue | 15702 | ||||
| 7:21 PM | Stimpy's Team | 60994 | 6 | BRB Nats | 45181 | 5 | Pretty Much | 39633 | 2 | Damo | 15172 | ||||
| 7:37 PM | Spyn's Team | 57180 | 7 | God's Team | 51066 | 4 | The Spares | 40196 | 2 | Spocktre Who | 13622 | ||||
| 7:51 PM | BRB Nats | 44758 | 7 | ACE's Team | 41320 | 4 | Serwenty's Team | 33583 | 2 | Damo | 14871 | ||||
| 8:06 PM | Pretty Much | 56855 | 7 | Stimpy's Team | 52960 | 4 | Spyn's Team | 27949 | 2 | hybrid | 18222 | ||||
| 8:21 PM | ACE's Team | 61436 | 7 | God's Team | 49010 | 4 | The Spares | 43128 | 2 | Dorky | 14342 | ||||
| 8:35 PM | Pretty Much | 52155 | 7 | Serwenty's Team | 50964 | 4 | BRB Nats | 43087 | 2 | hybrid | 16932 | ||||
| 8:51 PM | Stimpy's Team | 51405 | 7 | Spyn's Team | 51280 | 4 | God's Team | 46906 | 2 | Loony | 16732 | ||||
| 8/07/2009 | |||||||||||||||
| 6:50 PM | ACE's Team | 58933 | 7 | The Spares | 44236 | 4 | BRB Nats | 31726 | 2 | Ace003 | 15232 | ||||
| 7:05 PM | Pretty Much | 43646 | 7 | Serwenty's Team | 39220 | 4 | Stimpy's Team | 36955 | 2 | DRAyKE | 16172 | ||||
| 7:21 PM | God's Team | 65307 | 7 | ACE's Team | 39245 | 4 | Spyn's Team | 36066 | 2 | lifter | 15912 | ||||
| 7:35 PM | BRB Nats | 53018 | 7 | Serwenty's Team | 36170 | 4 | The Spares | 31245 | 2 | Damo | 17522 | ||||
| 7:50 PM | God's Team | 59134 | 6 | Pretty Much | 46928 | 5 | Stimpy's Team | 43738 | 2 | Stormcrow | 13932 | ||||
| 8:04 PM | ACE's Team | 49727 | 6 | Spyn's Team | 47977 | 5 | The Spares | 47206 | 2 | Spocktre Who | 15102 | ||||
| 8:20 PM | BRB Nats | 50897 | 7 | Serwenty's Team | 42148 | 4 | Stimpy's Team | 30041 | 2 | Damo | 17991 | ||||
| 8:35 PM | Pretty Much | 59310 | 7 | God's Team | 51212 | 4 | Spyn's Team | 46240 | 2 | hybrid | 16292 | ||||
| 15/07/2009 | |||||||||||||||
| 6:49 PM | Stimpy's Team | 62202 | 7 | ACE's Team | 40394 | 4 | The Spares | 33470 | 2 | Loony | 17362 | ||||
| 7:04 PM | Serwenty's Team | 69228 | 7 | Spyn's Team | 43149 | 4 | ACE's Team | 43040 | 2 | Echelon | 15282 | ||||
| 7:20 PM | Serwenty's Team | 65551 | 6 | BRB Nats | 41058 | 5 | God's Team | 26659 | 2 | Damo | 17501 | ||||
| 7:35 PM | Pretty Much | 58340 | 7 | BRB Nats | 40677 | 4 | The Spares | 32681 | 2 | hybrid | 16132 | ||||
| 7:50 PM | Stimpy's Team | 60438 | 6 | ACE's Team | 44174 | 4 | Pretty Much | 40737 | 3 | hybrid | 15892 | ||||
| 8:04 PM | Stimpy's Team | 50764 | 7 | Serwenty's Team | 43910 | 4 | Spyn's Team | 42698 | 2 | Loony | 14542 | ||||
| 8:18 PM | God's Team | 56980 | 7 | Spyn's Team | 52160 | 4 | BRB Nats | 45224 | 2 | GoD | 13962 | ||||
| 8:33 PM | God's Team | 62348 | 6 | Pretty Much | 54320 | 5 | The Spares | 29455 | 2 | hybrid | 16502 | ||||
| 5/08/2009 | |||||||||||||||
| 6:46 PM | Pretty Much | 54577 | 7 | Serwenty's Team | 45288 | 4 | The Spares | 31310 | 2 | hybrid | 19532 | ||||
| 7:04 PM | Stimpy's Team | 50894 | 7 | ACE's Team | 42618 | 4 | BRB Nats | 27307 | 2 | Loony | 16832 | ||||
| 7:18 PM | Serwenty's Team | 66043 | 7 | Spyn's Team | 45238 | 4 | Pretty Much | 27992 | 2 | TheEnigma | 14952 | ||||
| 7:32 PM | God's Team | 51634 | 6 | Stimpy's Team | 47593 | 5 | BRB Nats | 18362 | 2 | Shreddr | 14272 | ||||
| 7:47 PM | The Spares | 68391 | 6 | Spyn's Team | 51080 | 4 | Pretty Much | 33517 | 3 | hybrid | 16532 | ||||
| 8:02 PM | ACE's Team | 43667 | 6 | God's Team | 39902 | 4 | Stimpy's Team | 39794 | 3 | Loony | 14932 | ||||
| 8:17 PM | Serwenty's Team | 66084 | 7 | The Spares | 42939 | 4 | Spyn's Team | 38319 | 2 | Patroni | 15192 | ||||
| 8:32 PM | God's Team | 57660 | 7 | ACE's Team | 43718 | 4 | BRB Nats | 34876 | 2 | Boosh | 12802 | ||||
| 12/08/2009 | |||||||||||||||
| 6:48 PM | Serwenty's Team | 59987 | 7 | The Spares | 48905 | 4 | Stimpy's Team | 29486 | 2 | Echelon | 13842 | ||||
| 7:04 PM | BRB Nats | 46908 | 7 | Spyn's Team | 40327 | 4 | ACE's Team | 38205 | 2 | Damo | 15062 | ||||
| 7:18 PM | God's Team | 61452 | 7 | Pretty Much | 49231 | 4 | Serwenty's Team | 40756 | 2 | Bullet | 17732 | ||||
| 7:32 PM | BRB Nats | 53438 | 7 | The Spares | 50905 | 4 | Stimpy's Team | 26237 | 2 | Nhhj | 15052 | ||||
| 7:45 PM | ACE's Team | 52972 | 6 | Pretty Much | 35437 | 5 | Spyn's Team | 34026 | 2 | hybrid | 16432 | ||||
| 8:00 PM | God's Team | 58417 | 7 | Serwenty's Team | 51601 | 4 | Stimpy's Team | 27865 | 2 | WhiteFox | 13062 | ||||
| 8:14 PM | The Spares | 65055 | 6 | Spyn's Team | 41681 | 5 | BRB Nats | 32566 | 2 | NICKFRIDAY | 12862 | ||||
| 8:28 PM | ACE's Team | 38404 | 6 | God's Team | 36922 | 5 | Pretty Much | 26615 | 2 | Bullet | 11512 | ||||
| 19/08/2009 | |||||||||||||||
| 6:58 PM | ACE's Team | 58234 | 7 | The Spares | 41304 | 4 | Serwenty's Team | 38422 | 2 | Dorky | 14132 | ||||
| 7:13 PM | Stimpy's Team | 50913 | 6 | BRB Nats | 41116 | 5 | Pretty Much | 22456 | 2 | Damo | 15402 | ||||
| 7:28 PM | Spyn's Team | 53757 | 7 | God's Team | 36079 | 4 | The Spares | 35002 | 2 | Spocktre Who | 14912 | ||||
| 7:42 PM | ACE's Team | 46889 | 7 | Serwenty's Team | 34324 | 4 | BRB Nats | 27575 | 2 | thebmw | 11022 | ||||
| 7:56 PM | Spyn's Team | 53604 | 7 | Stimpy's Team | 48476 | 4 | Pretty Much | 26391 | 2 | Spocktre Who | 13972 | ||||
| 8:11 PM | God's Team | 51246 | 7 | ACE's Team | 49637 | 4 | The Spares | 43207 | 2 | lifter | 14172 | ||||
| 8:25 PM | BRB Nats | 47958 | 7 | Serwenty's Team | 35416 | 4 | Pretty Much | 33069 | 2 | Damo | 17702 | ||||
| 8:39 PM | God's Team | 45183 | 6 | Stimpy's Team | 40504 | 5 | Spyn's Team | 34558 | 2 | Loony | 17612 | ||||
| 26/08/2009 | |||||||||||||||
| 6:47 PM | ACE's Team | 53010 | 7 | The Spares | 49751 | 4 | BRB Nats | 37366 | 2 | thebmw | 13922 | ||||
| 7:05 PM | Pretty Much | 45609 | 7 | Stimpy's Team | 43970 | 4 | Serwenty's Team | 41997 | 2 | Bullet | 13912 | ||||
| 7:19 PM | God's Team | 54932 | 6 | Spyn's Team | 41461 | 4 | ACE's Team | 40056 | 3 | Rogue | 12532 | ||||
| 7:33 PM | Serwenty's Team | 53138 | 6 | The Spares | 50201 | 4 | BRB Nats | 39753 | 3 | Blu 6 | 13322 | ||||
| 7:48 PM | Pretty Much | 66041 | 7 | God's Team | 45439 | 4 | Stimpy's Team | 32750 | 2 | Bullet | 20752 | ||||
| 8:03 PM | Spyn's Team | 57358 | 7 | ACE's Team | 46955 | 4 | The Spares | 22008 | 2 | Longshot | 14342 | ||||
| 8:17 PM | Stimpy's Team | 61882 | 7 | Serwenty's Team | 45139 | 4 | BRB Nats | 22394 | 2 | Yel 5 | 12902 | ||||
| 8:32 PM | Pretty Much | 56720 | 7 | God's Team | 48827 | 4 | Spyn's Team | 37893 | 2 | Bullet | 20242 | ||||
| 2/09/2009 | |||||||||||||||
| 6:48 PM | The Spares | 60898 | 7 | ACE's Team | 41836 | 4 | Stimpy's Team | 30864 | 2 | CeeJay | 12872 | ||||
| 7:03 PM | Spyn's Team | 52539 | 7 | ACE's Team | 45726 | 4 | Serwenty's Team | 24214 | 2 | Spocktre Who | 15692 | ||||
| 7:18 PM | God's Team | 64999 | 7 | BRB Nats | 49275 | 4 | Serwenty's Team | 41818 | 2 | GoD | 14462 | ||||
| 7:34 PM | BRB Nats | 50088 | 6 | Pretty Much | 46386 | 5 | The Spares | 42631 | 2 | hybrid | 16012 | ||||
| 7:48 PM | Pretty Much | 55159 | 7 | Stimpy's Team | 44688 | 4 | ACE's Team | 35915 | 2 | hybrid | 15272 | ||||
| 8:03 PM | Stimpy's Team | 68922 | 7 | Serwenty's Team | 49917 | 4 | Spyn's Team | 18145 | 2 | Shreddr | 16272 | ||||
| 8:18 PM | God's Team | 70653 | 7 | BRB Nats | 38025 | 4 | Spyn's Team | 35003 | 2 | lifter | 15382 | ||||
| 8:32 PM | God's Team | 66187 | 6 | Pretty Much | 53569 | 5 | The Spares | 42711 | 2 | hybrid | 19552 | ||||
This is a list of games. Each row in the table is one game. Across the row, you see the teams that were in that game (with the team that placed first listed first, and so on), and the score for each team. At the end of each row, you see the high-scoring player for that game, and their score.